Сверло по металлу левое вращение Д7,7мм
Информация
169,19 ₽ / т.руб
В наличии
Характеристики
Производитель
Самара
Тип
Сверло
Назначение
По металлу
Тип хвостовика
Цилиндрический
Диаметр
7 мм
Длина рабочей части
65 мм
Общая длина
112 мм
Угол заточки
120 град.
Набор
Нет
Количество в наборе
1 шт.
Описание
Сверло по металлу, левого вращения, производитель Самарский Инструмент, для токарных автоматов, и прочих станком. Марка стали Р6М5. Режущая заточка обыкновенная, без переходов. Применяется для сверления металлов с охлаждением и без охлаждения. На скоростях резанья по рассчетной таблице.
Скорость сверления | ||||||
сталь без СОЖ | 17 м/мин | |||||
сталь с СОЖ | 21,25 м/мин (17 + 25%) | |||||
медь без СОЖ | 20,40 м/мин (17 + 20%) | |||||
медь с СОЖ | 25,50 м/мин (20,40 + 25%) | |||||
Без охлаждения | Охлаждение СОЖ | |||||
Сверло | Сталь | Медь | Сверло | Сталь | Медь | |
мм | Скорость м/мин | мм | Скорость м/мин | |||
Р6М5 | 17,00 | 20,40 | Р6М5 | 21,25 | 25,50 | |
1,00 | 5 414 | 6 497 | 1,00 | 6 768 | 8 121 | |
2,00 | 2 707 | 3 248 | 2,00 | 3 384 | 4 061 | |
3,00 | 1 805 | 2 166 | 3,00 | 2 256 | 2 707 | |
4,00 | 1 354 | 1 624 | 4,00 | 1 692 | 2 030 | |
5,00 | 1 083 | 1 299 | 5,00 | 1 354 | 1 624 | |
6,00 | 902 | 1 083 | 6,00 | 1 128 | 1 354 | |
7,00 | 773 | 928 | 7,00 | 967 | 1 160 | |
8,00 | 677 | 812 | 8,00 | 846 | 1 015 | |
9,00 | 602 | 722 | 9,00 | 752 | 902 | |
10,00 | 541 | 650 | 10,00 | 677 | 812 | |
11,00 | 492 | 591 | 11,00 | 615 | 738 | |
12,00 | 451 | 541 | 12,00 | 564 | 677 | |
13,00 | 416 | 500 | 13,00 | 521 | 625 | |
14,00 | 387 | 464 | 14,00 | 483 | 580 | |
15,00 | 361 | 433 | 15,00 | 451 | 541 | |
16,00 | 338 | 406 | 16,00 | 423 | 508 | |
17,00 | 318 | 382 | 17,00 | 398 | 478 | |
18,00 | 301 | 361 | 18,00 | 376 | 451 | |
19,00 | 285 | 342 | 19,00 | 356 | 427 | |
20,00 | 271 | 325 | 20,00 | 338 | 406 | |
21,00 | 258 | 309 | 21,00 | 322 | 387 | |
22,00 | 246 | 295 | 22,00 | 308 | 369 | |
23,00 | 235 | 282 | 23,00 | 294 | 353 | |
24,00 | 226 | 271 | 24,00 | 282 | 338 | |
25,00 | 217 | 260 | 25,00 | 271 | 325 | |
26,00 | 208 | 250 | 26,00 | 260 | 312 | |
27,00 | 201 | 241 | 27,00 | 251 | 301 | |
28,00 | 193 | 232 | 28,00 | 242 | 290 | |
29,00 | 187 | 224 | 29,00 | 233 | 280 | |
30,00 | 180 | 217 | 30,00 | 226 | 271 |
Габариты и способ упаковки
Длина
112 см
Ширина
7.7 см
Высота
65 см
Вес
0.03 кг